Versandkosten
Bis 17 Uhr bestellt, morgen geliefert (Montag bis Samstag)
Lieferung mit der schweizerischen Post
Weitere Produktangaben zu allen Artikeln
Material
Carbon FelgeNabentyp
12mm SteckachseGeeignet für
Centerlock DiscscheibeLaufradgrösse
700c / 28 ZollTechnik
Drahtreifen + FaltbareFelgenbreite innen
22 mmDT Swiss Laufräder ARC 1100 DICUT Carbon Laufrad
Im Lieferumfang enthalten
Kann aber auch abweichend sein wenn der Hersteller was ändert.
Artikel | VR/HR | Nabenbreite | Anzahl Speichen | Höhe | Ausführung | Inklusive Freilauf | Felgenbreite aussen | Gewicht | Preis | Verfügbarkeit | Versandkosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Part-Nr. WARC110NIDJCA27361 NEW | Hinterrad | 142mm | 24 | Felge 85 mm | Shimano-Sram 9/10/11/12-fach + Sram XDR 11/12-fach | 32 mm | 0g | 1 Stück CHF 1'139.55 | sofort 2? | |||
![]() ![]() Part-Nr. WARC110AIDXCA27378 | Vorderrad | 100mm | 20 | Felge 55 mm | Keine Angaben | 29 mm | 688g | 1 Stück CHF 897.00 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | |||
![]() ![]() Part-Nr. WARC110NIDJCA27379 | Hinterrad | 142mm | 24 | Felge 55 mm | Ratchet EXP 36 | Shimano-Sram 9/10/11/12-fach + Sram XDR 11/12-fach | 29 mm | 788g | 1 Stück CHF 1'238.60 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||
![]() ![]() Part-Nr. WARC110AIDXCA27373 NEW | Vorderrad | 100mm | 20 | Felge 65 mm | Keine Angaben | 32 mm | 0g | 1 Stück CHF 825.25 | sofort 2? | |||
![]() ![]() Part-Nr. WARC110NIDJCA27374 | Hinterrad | 142mm | 24 | Felge 65 mm | Ratchet EXP 36 | Shimano-Sram 9/10/11/12-fach + Sram XDR 11/12-fach | 29 mm | 831g | 1 Stück CHF 1'139.55 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||
![]() ![]() ![]() Part-Nr. WARC110AIDXCA27360 NEW | Vorderrad | 100mm | 20 | Felge 85 mm | Keine Angaben | 32 mm | 788g | 1 Stück CHF 842.05 | sofort 1? | |||
![]() ![]() Part-Nr. WARC140NIDICA27385 NEW | Hinterrad | 142mm | 24 | Felge 85 mm | Shimano-Sram 9/10/11/12-fach + Sram XDR 11/12-fach | 32 mm | 0g | 1 Stück CHF 177.40 | sofort 0? Bei Verfügbarkeit benachrichtigenSobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | |||
Versandkosten |
Part-Nr. WARC110NIDJCA27361
Part-Nr. WARC110AIDXCA27378
Part-Nr. WARC110NIDJCA27379
Part-Nr. WARC110NIDJCA27374
Part-Nr. WARC110AIDXCA27360
Part-Nr. WARC140NIDICA27385
Produktbeschreibung
Mit unseren schnellsten Laufrädern für Rennen auf der Strasse bist du bei deinem nächsten Wettkampf ganz vorne mit dabei.
Wer an die Spitze will, muss sich durchsetzen können. Die dritte Generation unserer ARC-Laufräder bildet die Spitze unserer Entwicklung. Mit 22 mm Felgeninnenmaulweite bietet die Aufnahme breiteren Reifen jetzt mehr Haftung und Komfort beim Fahren. Erlebe nie gekannte Geschwindigkeit auch auf langen Strecken. Drei verschiedene Felgenhöhen 55, 65 und 85 mm mit einer einzigartigen V-Form ermöglichen eine grössere Innenmaulweite, ohne Kompromisse bei Aerodynamik und Gewicht.
Das ARC 1100 DICUT 38 ist mit seiner 38 mm hohen Felge nach wie vor das ultimative Laufrad für Berge. Mit seinem niedrigen Gewicht und der Aero- Optimierung bringt es dich auf schnellstem Weg die Steigung hinauf. Die 180 DICUT-Nabe der Spitzenklasse mit Ratchet EXP -System und SINC Ceramic Kugellagern sowie die DT aerolite II-Speichen sind die optimale Kombination für Sieger:innen und solche, die es werden wollen.
Immer besser werden, um die Führung zu übernehmen: Werde Teil unserer Mission! Der Sieg wird einem nicht geschenkt.
- Carbon, Hooked / Crotchet tubeless TC
- Felgenhöhe 55 mm, 65 mm, 85 mm
- Speichen DT aerolite® II t-head