Versandkosten
Bis 17 Uhr bestellt, morgen geliefert (Montag bis Samstag)
Lieferung mit der schweizerischen Post
Weitere Produktangaben zu allen Artikeln
Material
Carbon FelgeNabentyp
12mm SteckachseGeeignet für
Centerlock DiscscheibeLaufradgrösse
700c / 28 ZollTechnik
Drahtreifen + FaltbareDT Swiss Laufräder ARC 1100 Dicut WTS Disc
Im Lieferumfang enthalten
Kann aber auch abweichend sein wenn der Hersteller was ändert.
Artikel | VR/HR | Nabenbreite | Anzahl Speichen | Höhe | Inklusive Freilauf | Felgenbreite innen | Felgenbreite aussen | Gewicht | Preis | Verfügbarkeit | Versandkosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Part-Nr. WARC110AIDXCA27123 | Vorderrad | 100mm | 24 | Felge 38 mm | Keine Angaben | 20 mm | 26 mm | 886g | 1 Stück CHF 776.75 | sofort 0? Bei Verfügbarkeit benachrichtigenSobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||
![]() ![]() ![]() Part-Nr. WARC110NIDJCA27124 | Hinterrad | 142mm | 24 | Felge 38 mm | Shimano-Sram 9/10/11/12-fach + Sram XDR 11/12-fach | 20 mm | 26 mm | 1'028g | 1 Stück CHF 1'046.90 | sofort 0? Bei Verfügbarkeit benachrichtigenSobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||
Part-Nr. WARC110AIDXCA27058 | Vorderrad | 100mm | 24 | Felge 50 mm | Keine Angaben | 20 mm | 26 mm | 951g | 1 Stück CHF 792.40 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||
Part-Nr. WARC110NIDJCA27059 | Hinterrad | 142mm | 24 | Felge 50 mm | Shimano-Sram 9/10/11/12-fach + Sram XDR 11/12-fach | 20 mm | 26 mm | 1'106g | 1 Stück CHF 1'089.10 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||
![]() ![]() ![]() Part-Nr. WARC110AIDXCA27480 | Vorderrad | 100mm | 20 | Felge 55 mm | Keine Angaben | 22 mm | 28 mm | 0g | 1 Stück CHF 796.60 | sofort 3? | ||
![]() ![]() ![]() Part-Nr. WARC110NIDJCA27481 | Hinterrad | 142mm | 24 | Felge 55 mm | Shimano-Sram 9/10/11/12-fach + Sram XDR 11/12-fach | 22 mm | 28 mm | 0g | 1 Stück CHF 1'093.55 | sofort 3? | ||
![]() Part-Nr. WARC110AIDXCA27006 | Vorderrad | 100mm | 24 | Felge 62 mm | Keine Angaben | 20 mm | 26 mm | 1'057g | 1 Stück CHF 792.40 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||
Part-Nr. WARC110NIDJCA27007 | Hinterrad | 142mm | 24 | Felge 62 mm | Shimano-Sram 9/10/11/12-fach + Sram XDR 11/12-fach | 20 mm | 26 mm | 1'198g | 1 Stück CHF 1'089.10 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||
![]() ![]() ![]() Part-Nr. WARC110AIDXCA27474 | Vorderrad | 100mm | 20 | Felge 65 mm | Keine Angaben | 22 mm | 29 mm | 0g | 1 Stück CHF 796.60 | sofort 2? | ||
![]() ![]() ![]() Part-Nr. WARC110NIDJCA27475 | Hinterrad | 142mm | 24 | Felge 65 mm | Shimano-Sram 9/10/11/12-fach + Sram XDR 11/12-fach | 22 mm | 29 mm | 1'157g | 1 Stück CHF 1'116.60 | sofort 1? | ||
![]() ![]() ![]() Part-Nr. WARC110AIDXCA27000 | Vorderrad | 100mm | 24 | Felge 80 mm | Keine Angaben | 20 mm | 26 mm | 1'092g | 1 Stück CHF 792.40 | sofort 2? | ||
![]() ![]() ![]() Part-Nr. WARC110AIDXCA27469 | Vorderrad | 100mm | 20 | Felge 80 mm | Keine Angaben | 22 mm | 32 mm | 1'091g | 1 Stück CHF 813.35 | sofort 2? | ||
![]() ![]() ![]() Part-Nr. WARC110NIDJCA27002 | Hinterrad | 142mm | 24 | Felge 80 mm | Shimano-Sram 9/10/11/12-fach + Sram XDR 11/12-fach | 20 mm | 26 mm | 1'234g | 1 Stück CHF 1'089.10 | sofort 2? | ||
![]() ![]() ![]() Part-Nr. WARC110NIDJCA27470 SALE solange Vorrat | Hinterrad | 142mm | 24 | Felge 85 mm | Shimano-Sram 9/10/11/12-fach + Sram XDR 11/12-fach | 22 mm | 32 mm | 0g | 1 Stück CHF 994.15 UVP: CHF 1'619.00 | sofort 3? | ||
Versandkosten |
Part-Nr. WARC110AIDXCA27123
Part-Nr. WARC110NIDJCA27124
Part-Nr. WARC110AIDXCA27058
Part-Nr. WARC110NIDJCA27059
Part-Nr. WARC110AIDXCA27480
Part-Nr. WARC110NIDJCA27481
Part-Nr. WARC110AIDXCA27006
Part-Nr. WARC110NIDJCA27007
Part-Nr. WARC110AIDXCA27474
Part-Nr. WARC110NIDJCA27475
Part-Nr. WARC110AIDXCA27000
Part-Nr. WARC110AIDXCA27469
Part-Nr. WARC110NIDJCA27002
Part-Nr. WARC110NIDJCA27470
UVP: CHF 1'619.00sofort 3?
Produktbeschreibung
Die neuste Generation der ARC 1100 DICUT Laufräder – erhältlich als Scheibenbremsvariante in vier verschiedenen Felgenhöhen (80 mm, 62 mm, 50 mm und 38 mm) – wurde in Zusammenarbeit mit SWISS SIDE entwickelt, den führenden Experten für aerodynamische Optimierung. Die neuen AERO+ Felgenprofile zeichnen sich durch einen geringen Luftwiderstand bei gleichzeitig reduziertem Lenkmoment aus: Ideal, um Aerodynamik, Segeleffekt und Kontrolle auch bei starkem Seitenwind zu verbessern. Abgerundet wird das Laufrad durch die neuen DT Swiss Aero-Speichen in Kombination mit der 180 DICUT Aero-Nabe und deren Ratchet EXP System einschliesslich den ultraleicht laufenden SINC-Keramiklagern.
Die ARC 1100 DICUT db Laufräder sind nun als aerodynamisch optimiertes Laufrad-/Reifensystem (WTS) erhältlich, mit dem neuen Vorderreifen AERO 111 in 26 mm Breite und einem Continental GP 5000 STR in 28 mm Breite auf dem Hinterrad.
Vorderrad
Vorderreifen AERO 111 in 26 mm Breite
180 Nabe mit Ratchet EXP 36
Carbon, Hooked / Crotchet tubeless TC
Speichen DT aerolite® II t-head, DT aero comp® II t-head
Hinterrad
Hinterradreifen Continental GP 5000 STR in 28 mm
180 Nabe mit Ratchet EXP 36
Carbon, Hooked / Crotchet tubeless TC
Speichen DT aerolite® II t-head, DT aero comp® II t-head