Versandkosten
Bis 17 Uhr bestellt, morgen geliefert (Montag bis Samstag)
Lieferung mit der schweizerischen Post
Post Lieferung am Samstag
CHF 12.00
Post Economy (Montag - Freitag)
CHF 4.90
Post Priority (Montag - Freitag)
CHF 8.90
Post Express Mond (Montag - Samstag)
CHF 18.00
Weitere Produktangaben zu allen Artikeln
Farbe
schwarzDurchmesser
Lenkerklemmung 31,80mmPassend zu
StandardSQlab 30X Lenker
Im Lieferumfang enthalten
Lieferung wie Abbildung
Kann aber auch abweichend sein wenn der Hersteller was ändert.
Kann aber auch abweichend sein wenn der Hersteller was ändert.
Artikel | Typ | Material | Breite | Ausführung | Gewicht | Preis | Verfügbarkeit | Versandkosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part-Nr. 2057 | Rise 15 mm | Aluminium | 780 mm | Backsweep: 12° / Upsweep: 4° | 337g | 1 Stück CHF 96.90 | sofort 2? | ||
Part-Nr. 2058 | Rise 30 mm | Aluminium | 780 mm | Backsweep: 12° / Upsweep: 4° | 338g | 1 Stück CHF 96.90 | sofort 5? | ||
Part-Nr. 2059 Bezeichnung: 57230-2323 | Rise 45 mm | Aluminium | 780 mm | Backsweep: 12° / Upsweep: 4° | 338g | 1 Stück CHF 96.90 | sofort 6? | ||
Part-Nr. 2060 | Rise 15 mm | Aluminium | 780 mm | Backsweep: 16° / Upsweep: 5° | 339g | 1 Stück CHF 96.90 | sofort 2? | ||
Part-Nr. 2061 | Rise 30 mm | Aluminium | 780 mm | Backsweep: 16° / Upsweep: 5° | 342g | 1 Stück CHF 96.90 | sofort 1? | ||
Part-Nr. 2062 | Rise 45 mm | Aluminium | 780 mm | Backsweep: 16° / Upsweep: 5° | 344g | 1 Stück CHF 96.90 | sofort 2? | ||
Part-Nr. 2051 | Rise 15 mm | Carbon | 780 mm | Backsweep: 12° / Upsweep: 4° | 220g | 1 Stück CHF 194.15 | sofort 1? | ||
Part-Nr. 2052 | Rise 30 mm | Carbon | 780 mm | Backsweep: 12° / Upsweep: 4° | 232g | 1 Stück CHF 194.15 | sofort 1? | ||
Part-Nr. | Rise 45 mm | Carbon | 780 mm | Backsweep: 12° / Upsweep: 4° | 237g | 1 Stück CHF 194.15 | sofort 1? | ||
Part-Nr. 2054 | Rise 15 mm | Carbon | 780 mm | Backsweep: 16° / Upsweep: 5° | 213g | 1 Stück CHF 194.15 | sofort 1? | ||
Part-Nr. 2055 | Rise 30 mm | Carbon | 780 mm | Backsweep: 16° / Upsweep: 5° | 233g | 1 Stück CHF 194.15 | sofort 1? | ||
Part-Nr. 2056 | Rise 45 mm | Carbon | 780 mm | Backsweep: 16° / Upsweep: 5° | 246g | 1 Stück CHF 194.15 | sofort 2? | ||
Part-Nr. 2867 | Rise 25 mm | Carbon | 800 mm | Backsweep: 9° / Upsweep: 4° | 247g | 1 Stück CHF 194.15 | sofort 1? | ||
Part-Nr. 2952 | Rise 55 mm | Carbon | 800 mm | Backsweep: 9° / Upsweep: 4° | 263g | 1 Stück CHF 194.15 | sofort 1? | ||
Versandkosten |
22620
Part-Nr. 2059
Bezeichnung: 57230-2323
Part-Nr. 2059
Bezeichnung: 57230-2323
Rise 45 mmAluminium780 mmBacksweep: 12° / Upsweep: 4°338g
CHF 96.90sofort 6?Produktbeschreibung
Der 16° oder 12° Backsweep (Biegung nach hinten) sorgt bei gestreckter Sitzposition für einen geraden Übergang vom Unterarm zur Hand.
Der 4° Upsweep (Biegung nach oben) bestimmt die Ellenbogenposition für eine aktive Fahrweise.
Die 15mm, 30mm oder 45mm Rise (Lenkerhöhe) sorgen für eine individuelle Abstimmung der Sitzposition.
Den "Zedler End of Life" Test mit Bravour bestanden. Die perfekte Abstimmung von Form, Wandstärke und Durchmesser gemeinsam mit der komplexen, auf Fahrdynamik und Anatomie optimierten Biegung, machen den neuen SQlab 3OX Lenker zum aktuell stabilsten und gleichzeitig leichtesten Lenker seines Bereichs.
Der 4° Upsweep (Biegung nach oben) bestimmt die Ellenbogenposition für eine aktive Fahrweise.
Die 15mm, 30mm oder 45mm Rise (Lenkerhöhe) sorgen für eine individuelle Abstimmung der Sitzposition.
Den "Zedler End of Life" Test mit Bravour bestanden. Die perfekte Abstimmung von Form, Wandstärke und Durchmesser gemeinsam mit der komplexen, auf Fahrdynamik und Anatomie optimierten Biegung, machen den neuen SQlab 3OX Lenker zum aktuell stabilsten und gleichzeitig leichtesten Lenker seines Bereichs.